Helsinki live: Repetitieschema 3 mei

Op de eerste repetitiedag mag Edsilia meteen proberen om een goede
eerste indruk achter te laten op het internationale podium. Edsilia betreedt
het podium rond 15.50u Nederlandse tijd. Alle repetities duren veertig minuten en worden
gevolgd door een persconferentie van een half uur.
Donderdag 3 mei: (NL-tijd)
| Land | Rep. | PC | Land | Rep. | PC | |
| Bulgarije | 8:30 | 9.55u | Zwitserland | 14:30 | 15.55u | |
| Israël | 9:10 | 10.35u | Moldavië | 15:10 | 16.35u | |
| Cyprus | 9:50 | 11.15u | Nederland | 15:50 | 17.15u | |
| Wit-Rusland | 10:30 | 11.55u | Albanië | 16:30 | 17.55u | |
| Estland | 12:10 | 13.35u | Denemarken | 18:10 | 19.35u | |
| Georgië | 12:50 | 13.15u | Kroatië | 18:50 | 20.15u | |
| Montenegro | 13:30 | 14.55u | Polen | 19:30 | 20.55u |
Gedurende de dag vind je hier foto’s en verslagen van de repetities, de
persconferenties en alles wat nog meer boven tafel komt in Helsinki.


Recente reacties